TARIF DES CONTAINERS 20 PIED ET 40 PIED A LA DEMANDE POUR TOUTES LES DESTINATIONS
GRILLE TARIFAIRE | PRIX |
Matelas (190 x 140) | 120 |
Gazinière standard | 150 |
Gazinière standard neuve | 170 |
Lave linge (ouverture dessus) | 130 |
Lave linge (ouverture dessus) neuve | 150 |
Lave linge (ouverture frontale) | 160 |
Lave linge (ouverture frontale) neuve | 180 |
Réfrigérateur 140 cm (chargé ou vide) | 285 |
Réfrigérateur 170 cm (chargé ou vide) | 355 |
Réfrigérateur 180 cm (chargé ou vide) | 385 |
Réfrigérateur Américain (chargé ou vide) | 560 |
Congélateur 100 litres | 170 |
Congélateur 200 litres | 290 |
Congélateur 300 litres | 375 |
Fauteil | 230 |
Canapé 2 places | 390 |
Canapé 3 places | 510 |
Salon (3 places, 2 places + table basse) | 950 |
Salon (3 places, 2 places) | 900 |
Carreaux en m2 | 7.5 |
Marbre en m2 | 30 |
Groupe électrogène petit | 150 |
Groupe électrogène moyen | 220 |
Groupe électrogène plus moyen | 280/350 |
Home cinéma | 100 |
Débrouissalleuse | 70 |
Ordinateur portable | 50 |
Ordinateur en tour | 100 |
Micro onde standard | 35 |
Formule | 130 |
Ecran hors norme | 340 |
Écran 94 cm | 160 |
Écran 107 cm | 200 |
Écran 117 cm | 250 |
Écran + de 117 cm | 290/350 |
Achat fût | 40 |
Fut bleu | 170 |
Fut noir | 190 |
Cantine 100 cm | 130 |
Cantine 110 cm | 160 |
Cantine 130 cm | 200 |
Cantine 80 cm | 90 |
Cantine 90 cm | 110 |
NOUS VOUS DONNONS LA POSSIBILITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ DE FAIRE VOUS MÊME VOS CALCULS AVEC CETTE FORMULE
Longueur X Largeur X Hauteur= Volume en CM3
Volume en CM3/1Million= Volume en M3
M3 X 650 = Votre prix
SVP faites vos mesures en débordant de 1 cm par côté.